Công ty chúng tôi xin báo giá thi công trọn gói nhà thờ bê tông giả gỗ như sau:
Giá thi công trọn gói khoảng từ 9.5tr đến 11tr/1m2 mái
Tổng giá trọn gói nhà thờ 3 gian 40m2 đến 60m2 tầm từ 650tr đến 950tr
- Lát bậc cấp đã mỹ nghệ thêm 20tr
- Đôi cột đồng trụ sơn giả đá thêm 50tr
- Chấn môn đắp xm sơn giả đá thêm 25tr
- Bạo cửa gỗ chung quanh khuôn thêm 15tr
Giá trọn gói đã gồm đào móng và đắp nền . Đã gồm vật liệu gạch ngói xi măng sắt thép cát đá sỏi , công thợ xây và đắp hoa văn.
Đã gồm cửa gỗ lim. Đã gồm sơn giả gỗ. Đã gồm vật liệu và công lợp ngói và lát nền.
- Với bảng phụ lục vật tư xây dựng và hoàn thiện như sau:
| TT | Vật tư | Xuất xứ | |
| 1 | Gạch xây tường móng, xây tường nhà | Gạch xi măng có ở địa phương | |
| 2 | Gạch xây bờ mái | Gạch 2 lỗ nhà máy có ở địa phương | |
| 3 | Cát đổ bê tông | Cát bê tông sạch | |
| 4 | Đổ bê tông | Đá 1×2 địa phương | |
| 5 | Đổ bê tông mái | Đá 0.5 địa phương | |
| 6 | Đổ tôn nền nhà (Hoàn thổ đất đào móng sau đó mới đổ nền) | Đá mạt, đá base, cát nền | |
| 7 | Xi măng đổ bê tông | Xi măng PC40 ở địa phương có | |
| 8 | Xi măng xây trát đắp hoa văn | Xi măng PC30 ở địa phương có | |
| 9 | Thép xây dựng toàn bộ công trình | Thép Hòa Phát | |
| 10 | Hệ thống cửa bức bàn và khuôn ngưỡng; cửa đi, cửa sổ và các cấu kiện bằng gỗ tự nhiên theo hồ sơ thiết kế. | Lim Nam Phi | |
| 11 | Gạch lát nền nhà 40×40 | Gạch gốm tráng men Gốm Mỹ, Đất Việt, Hạ Long | |
| 12 | Ngói mũi hài 15×20 | Giếng Đáy, Hạ Long II | |
| 13 | Ngói màn lót rui 15×20 | Giếng Đáy, Hạ Long II | |
| 14 | Gạch ốp bậc cấp gạch mũi 30×40 màu đỏ, gạch cổ bậc 13×40 màu đỏ | Gạch Vigracera Hạ Long, Đất Việt | |
| 15 | Dây điện dây ổ 2.5 dây đèn 1.5 | Trần Phú | |
| 16 | Bóng điện | Rạng Đông, Philips | |
| 17 | Thiết bị điện, ổ cắm, ống gen cứng… | SINO, SP, VANLOCK, Panasonic | |
| 18 | Bả và sơn giả gỗ hệ vì kèo cột | Kova, Dulux, Jotun, Nippon | |
| 19 | Sơn tường nội thất, sơn màu chống thấm tường ngoài, sơn con giống bờ mái | Kova, Dulux, Jotun, Nippon | |
| 20 | Đá chân tảng, đá ngạch cửa | Đá maps màu đen, xanh đen | |
Công việc đi nghiệm thu cùng chủ nhà:
- Chủ nhà chọn ngày cất nóc, chọn câu đối cột đồng trụ, chữ trên Chấn môn , cổ đẳng hay chữ trên Cuốn thư đỉnh mái để bên thi công đi viết chữ Hán
- Chủ nhà đi xem mộc phần cửa gỗ tại xưởng trước khi đi lắp đặt
- Chủ nhà đi xem mẫu sơn giả gỗ tại công trình đã làm
Tổng tiến độ thi công: 150 ngày đến 180 ngày . Thời gian thi công kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình
NGÀY CẤT NÓC CÁC NHÀ THỜ CÔNG TY ĐÃ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY
- KGTL Hateco Hoàng Mai Hà Nội: Ngày 21.4 Bính Thân 2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Bính | Thân | niên | tứ | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| nhị | thập | nhất | nhật | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Chuyên Ngoại Duy Tiên Hà Nam: Ngày 1.8 Bính Thân 2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Bính | Thân | bát | nguyệt | sơ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| nhất | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Khúc Thủy Thanh Oai Hà Nội: Ngày 28.3 Đinh Dậu 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Đinh | Dậu | tam | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | bát | nhật | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Đốc Tín Mỹ Đức Hà Nội: Ngày 21.6 Đinh Dậu 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Đinh | Dậu | lục | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhất | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Hoàng Đạo Hoằng Hóa Thanh Hóa: Ngày 24.6 Đinh Dậu 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Đinh | Dậu | lục | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | tứ | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Điện thờ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN: Ngày 6.10 Đinh Dậu 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Đinh | Dậu | niên | thập | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| sơ | lục | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà khách chùa Văn Lâm Vũ Thư T. Bình: Ngày 16.10 Đinh Dậu 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Phật | lịch | nhị | niên | ngũ | bách | lục | thập | nhất | niên |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thiên | vận | Đinh | Dậu | niên | thập | nguyệt | thập | lục | nhật |
| 21 | |||||||||
| thời | |||||||||
- Nhà thờ Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh Thanh Trì HN: Ngày 6.5 Mậu Tuất 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Mậu | Tuất | ngũ | nguyệt | sơ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| lục | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Minh Nghĩa Nông Cống Thanh Hóa: Ngày 10.8 Mậu Tuất 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | tại | Mậu | Tuất | bát | nguyệt | sơ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Kỳ Hải Kỳ Anh Hà Tĩnh: Ngày 26.10 Mậu Tuất 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Mậu | Tuất | thập | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | lục | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà khách đình Ích Vịnh Vĩnh Quỳnh HN: Ngày 12.11 Mậu Tuất 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Mậu | Tuất | thập | nhất | nguyệt | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| thập | nhị | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | |
| 21 | 22 | |||||||||
| cát | vượng | |||||||||
- Nhà thờ Văn Hội Văn Bình TT HN: Ngày 14.3 Kỷ Hợi 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Kỷ | Hợi | tam | nguyệt | thập |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| tứ | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Tĩnh Hải Tĩnh Gia Thanh Hóa: Ngày 8.6 Kỷ Hợi 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Kỷ | Hợi | lục | nguyệt | sơ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| bát | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| vượng | |||||||||
- Nhà thờ Hạp Lĩnh TP Bắc Ninh: Ngày 8.6 Kỷ Hợi 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Kỷ | Hợi | niên | lục | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| sơ | bát | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam: Ngày 11.8 Kỷ Hợi 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Kỷ | Hợi | niên | bát | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhất | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Kỳ Thư , Kỳ Anh, Hà Tĩnh : Ngày 11.4 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | niên | tứ | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhất | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên : Ngày 12.4 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | niên | tứ | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhị | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa : Ngày 28.4 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | tứ | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | bát | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ : Ngày 10.5 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | niên | ngũ | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| sơ | thập | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa : Ngày 24.5 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | ngũ | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | tứ | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội : Ngày 4.8 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | niên | bát | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| sơ | tứ | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm Hà Nội : Ngày 2.11 Canh Tý 2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Canh | Tý | thập | nhất | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| sơ | nhị | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Vĩnh Quang, TP Cao Bằng : Ngày 19.5 Tân Sửu 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Tân | Sửu | niên | ngũ | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | cửu | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Nghĩa Trai,Văn Lâm, Hưng Yên : Ngày 26.6 Tân Sửu 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Tân | Sửu | lục | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | lục | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội : Ngày 16.11 Tân Sửu 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Tân | Sửu | thập | nhất | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | lục | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ 5 gian Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội : Ngày 19.8 Nhâm Dần 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Nhâm | Dần | niên | bát | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | cửu | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ Đông Sơn , TP Thanh Hóa : Ngày 10.3 Quý Mão 2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Quý | Mão | tam | nguyệt | sơ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại | cát |
| 21 | |||||||||
| Vượng | |||||||||
- Miếu thờ Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh : Ngày 16.11 Quý Mão 2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Quý | Mão | thập | nhất | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | lục | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà thờ gỗ ở Vĩnh Hồng, Bình Giang , Hải Dương : Ngày 8.6 Giáp Thìn 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Giáp | Thìn | niên | lục | nguyệt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| sơ | bát | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Miếu thờ An Đồng, An Dương, Hải Phòng : Ngày 21.9 Giáp Thìn 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Giáp | Thìn | cửu | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | nhất | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||
- Nhà gỗ ở Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa : Ngày 29.6 Ất Tỵ 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Việt | Nam | quốc | tuế | thứ | Ất | Tỵ | lục | nguyệt | nhị |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| thập | cửu | nhật | lương | thời | thụ | trụ | thượng | lương | đại |
| 21 | |||||||||
| cát | |||||||||